天气数据
每天收集的天气数据包括温度、相对湿度、风速、降雨量和蒸散量。
术语
土壤水分蒸发蒸腾损失总量
蒸发蒸腾作用是两个独立过程的结合,通过蒸发或植物利用(蒸腾作用),水分从土壤表面流失。蒸发和蒸腾同时发生。这里是用每天的水量英寸来测量的。
ET是通过测量影响植物生长的各种来源的能量来计算的。这些能源是风、空气温度和湿度。
相对湿度
相对湿度是指在相同的温度和压力下,空气中的实际湿度与空气中可能存在的最大湿度(100%)之间的比值。
历史天气资料
如果一个月没有链接,则没有该期间的数据。有些月份可能只有部分数据。自2020年1月29日起,Front Range机场停止收集数据。
落基山大都会机场 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
丹佛国际机场 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
纪念机场 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
巴克利太空部队基地 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
前岭机场 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 小君 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
数据是从哪里收集的?
万博网页版在线登录丹佛水务公司每天从国家气象局提供位于都市区的四个机场的天气数据:
- 落基山大都会机场
- 丹佛国际机场
- 纪念机场
- 巴克利太空部队基地
红色阴影区域表示丹佛水务公司的服务区域。万博网页版在线登录