一、独栋住宅 | ||||
---|---|---|---|---|
处理过的水 | ||||
在丹佛 | 在丹佛 | |||
基本费用 | 3030美元 | 4240美元 | ||
首22,000平方英尺,每平方英尺$(地段面积) | 0.70美元 | 0.98美元 | ||
超过22,000平方英尺,每平方英尺$(地段面积) | 0.35美元 | 0.49美元 | ||
附属住宅单位1 | 1940美元 | 2710美元 | ||
2多户家庭的 | ||||
处理过的水 | ||||
在丹佛 | 在丹佛 | |||
前两套住宅单元 | 10040美元 | 14060美元 | ||
接下来的6个住宅单元,每个单元$ | 2420美元 | 3390美元 | ||
超过8个住宅单位,每个单位$ | 1940美元 | 2710美元 | ||
3灌溉只5 | ||||
处理过的水 | ||||
在丹佛 | 在丹佛 | |||
最低租用面积为5000平方英尺 | 5820美元 | 8150美元 | ||
超过5000平方英尺,每平方英尺$ | 0.87美元 | 1.22美元 | ||
四、非住宅2、3 | ||||
处理过的水 | 中水 | |||
丝锥大小 | 在丹佛 | 在丹佛 | 在丹佛 | 在丹佛 |
¾ | 10730美元 | 15030美元 | 9370美元 | 13120美元 |
1 | 19170美元 | 26840美元 | 16730美元 | 23420美元 |
1½ | 42180美元 | 59050美元 | 36810美元 | 51540美元 |
2 | 76690美元 | 107360美元 | 66930美元 | 93710美元 |
3. | 126426美元 | 132818美元 | 110402美元 | 154586美元 |
4 | 229917美元 | 322055美元 | 200776美元 | 281139美元 |
6 | 517374美元 | 724709美元 | 451798美元 | 632614美元 |
8 | 774957美元 | 1043495美元 | 650536美元 | 910889美元 |
10 | 1200204美元 | 1681181美元 | 1048081美元 | 1467538美元 |
12 | 1235855美元 | 1731118美元 | 1079213美元 | 1511129美元 |
五、混合用途4(以下SDCs之和) | ||||
在丹佛 | 在丹佛 | |||
多户家庭的组件 | 如本附表第II条所载 | |||
非住宅组件 非住宅总楼面面积每平方英尺$ |
2.91美元 | 4.08美元 | ||
六、特殊合同、定额合同、大批量客户 | ||||
处理过的水 | 中水 | |||
在丹佛 | 在丹佛 | 在丹佛 | 在丹佛 | |
联合服务区内 | ||||
每英亩英尺$ | 18980美元 | 26570美元 | 16570美元 | 23190美元 |
$ 1,000加仑 | 58.26美元 | 81.57美元 | 50.85美元 | 71.19美元 |
综合服务区以外 | ||||
每英亩英尺$ | 37210美元 | 32470美元 | ||
$ 1,000加仑 | 114.10美元 | 99.60美元 |
注:
- 旅馆:从主要住宅中分离出来的单元,如招待所或马车房,包括睡觉、做饭和卫生设施
- 包括商业、工业、机构发展。
- 超过2英寸的水龙头尺寸根据个人情况而定。
- 包含两种或两种以上不同主要或主要用途的发展项目,例如住宅、办公室、制造、零售、公众或娱乐用途。
- 灌溉SDC将根据整个持牌物业的规模或每年取水的水量计算,但不会低于将安装的水龙头的规模的SDC。