在新建房屋进行景观美化之前,业主必须用堆肥这样土壤就能更有效地保持水分。该规定适用于丹佛水务服务区域内所有新的住宅、商业、政府和工业物业。万博网页版在线登录
土壤改良的重要性
在进行景观美化之前,需要对土壤进行改良。用堆肥改良土壤有很多好处。有机物质(堆肥)颗粒可以长时间保持土壤中的水分,使植物在更长的时间内获得水分。堆肥可以提供少量的关键营养物质氮、磷和钾(N-P-K),还可以增加微生物的活性,从而促进植物根系的生长。堆肥还可以打开粘土,使其更好地排水,并关闭沙质土壤,防止水分过早流失。
万博网页版在线登录适用于土壤改良和使用限制的丹佛水务操作规则:
操作规则14.02.4 -为灌溉新持牌处所的草皮而修改土壤。在安装植物材料之前,需要证明适当的土壤准备。如果在安装植物材料之前没有完成土壤改良,可能会受到处罚。适当的土壤改良相当于以每1000平方英尺可渗透区域4立方码的速度添加批准的堆肥,并纳入(轮耕)到6英寸的深度。
操作规则3.03 b -使用限制。只有在供水服务按照规则2.02.1的要求启动,或根据规则2.12取消供水许可证之前,才允许建筑用水不计量,以先发生者为准。禁止景观灌溉和在安装水表前占用房屋,构成擅自用水。
符合下列任何条件的物业在进行景观美化之前不需要修改土壤:
- 水龙头只供室内使用。
- 可改建面积少于300平方英尺的物业。
- 户外使用仅限于种植箱。
- 只在不透水的室外使用。
禁止在安装水表之前对景观浇水和/或占用房屋,并构成未经授权的用水。
通过土壤修正批准
在安装任何植物材料(包括草皮)之前,每1000平方英尺的透水区域至少施用4立方码的土壤改进剂。
这种土壤改良剂产品必须合并或轮耕到4-6英寸的深度。现场必须耙平,并建立完成等级。直径超过1英寸的岩石和碎片可能会干扰种植和维护操作,必须清除。
- 本地草种地区可以以每1,000平方英尺2立方码的速度进行修正。种子混合物需要提交,并附上该地区的地图。
- 该物业的所有透水区域,包括业主负责种植和维护的树木草坪和毗邻物业的路权,都需要使用耕耘过的土壤改良剂。
- 离地基5英尺以内的土地不需要进行土壤改良。
- 只有在需要新的水龙头和许可证,并且检查员确定现有景观已从该物业中移除的情况下,才需要堆肥。
- 改良表土的施用量为每1,000平方英尺12立方码。
获得土壤改良批准
提供土壤改良剂产品的文件(发票或装箱单),以及一份标有改良剂面积的地图集,以供检查之用。装载单必须包括土壤改进剂产品的类型,以及将适用于的地址。
一旦收到文件并批准产品,将安排批准:
- 客户服务联络表格
- 传真- 303-628-6190(注明土壤修正)
将通过电话或电子邮件通知您土壤改版批准状态。所有的财产都要接受实地检查。
如果该物业由总仪表分销商提供服务,分销商的代表将在下一个工作日内通过电子邮件通知土壤修正批准。
冬天的扩展
当天气和地面条件阻止完成土壤修正要求时,丹佛水务公司可以将完成日期延长至不迟于6月1日。万博网页版在线登录客户可以通过拨打丹佛水务公司客户服务部门的电话303-893-2444或填写万博网页版在线登录客户服务联络表格申请延期。土壤改良必须在春季美化之前得到批准。
操作规则14.02.4 -为灌溉新持牌处所的草皮而修改土壤。在安装植物材料之前,需要证明适当的土壤准备。如果在安装植物材料之前没有完成土壤改良,可能会受到处罚。适当的土壤改良相当于以每1000平方英尺可渗透区域4立方码的速度添加批准的堆肥,并纳入(轮耕)到6英寸的深度。
分阶段的项目
在项目生命周期内分段安装景观的大型项目可能有资格获得阶段性批准。在初次安装电表之前,必须提交一份确定不同阶段区域的完整现场计划,以供审查和批准。
I类和II类堆肥
堆肥分类
为达到最佳效果,建议使用符合最低II类规范的堆肥产品。
最小稳定性指示器 | 课上我 稳定-非常稳定 |
二类 稳定的 |
---|---|---|
pH值 | 6.0 - 8.0 | 6.0 - 8.2 |
Ag指数(营养素/Na+CI) | 必须向政府报告 | 必须向政府报告 |
可溶盐 | 最大5 mmhos/cm | 最大10mmhos /cm |
碳/氮比 | < 12 | < 18 |
氨氮/ Nitrate-N | < 4 | < 6 |
堆积密度(磅/CY) | 必须向政府报告 | 必须向政府报告 |
主要,次要,微量元素 | 必须向政府报告 | 必须向政府报告 |
有机物质;含水率(% / CY) | 必须向政府报告 | 必须向政府报告 |
本地第I及II类堆肥供应商
如果您是堆肥供应商,并希望将您的产品添加到列表中,请提交完整的土壤分析客户关怀.
供应商/地址 | 电话 | 制造商/产品名称 |
---|---|---|
a - 1有机物/16350 WCR 76,伊顿,CO 80615 | 970-454-3492 800-776-1644 |
A-1 Organics/BioComp, EcoGro |
美学替代回收/2840 S. Holly Pl. Denver 80222 | 303-756-8660 | 堆肥 |
安斯沃思岩石销售/ 5600。华盛顿圣丹佛 | 303-295-2990 | B.O.S.S./一级红茶,5种方式,5种有机 |
所有拆除和挖掘公司/11650西68大道。阿瓦达 | 303-467-3366 | 科罗拉多景观材料/堆肥#5W1235 |
Alpine Waste & Recycling / 7475 E. 84 Ave. Commerce City, 80022 | 303-744-9881 | 堆肥 |
APC景观供应/14802西44大道 | 303-279-6611 | a - 1有机物/ BioComp |
基岩景观/5401西52大道丹佛80212 | 303-637-9743 | A1有机/BioComp, B.O.S.S/ I类红茶,5种方式,5种有机 |
B.O.S.S.堆肥公司/16700县路12英尺卢顿 | 303-659-5958 | 一类红茶,五种方式,五种有机 |
CMT挖掘/P.O.印第安纳山935号箱 | 303-489-3036 | 堆肥样本B |
科罗拉多景观材料/6300西49博士,小麦岭 | 303-456-9944 | 堆肥# 5 w1235 |
科罗拉多景观供应/商业城魁北克街8181号 | 303-995-1351 | 堆肥 |
科罗拉多材料公司/波士顿朗蒙特大街1821号,邮编:CO 80501 | 303-682-2314 | CMI堆肥,西部处理服务/堆肥 |
科罗拉多土壤有限责任公司/ 8604县路18约翰斯顿,CO 80534 | 970-217-1535 | 堆肥,改良表土 |
丹佛阿拉帕霍处置场(DADS)垃圾填埋场,科罗拉多州废物管理/ 3500 S. Gun Club路,Aurora CO 80018 | 303-876-2620 | 堆肥 |
日落前的设计/4501 S.圣达菲利特尔顿博士 | 303-356-8488 | Humalfa /性质处方 |
直接景观供应圣达菲2901号恩格尔伍德博士 | 303-781-2290 | B.O.S.S/ I类红茶,5种方式,5种有机,CMT挖掘/堆肥样品B |
Front Range materials, Inc./1019 8th St. St. 300 Golden | 303-425-9992 | CMT挖掘公司/堆肥样本B |
青谷草皮农场/13159北美国公路85利特尔顿 | 303-798-6764 | A-1高级堆肥 |
GreenStock Materials /10886 Hwy 93 Golden | 303-494-7625 | a - 1有机物/ BioComp |
Humalfa,有机肥料有限责任公司/26874 cr65,伊利夫,CO 80736 | 970-466-7981 | 性质的处方 |
詹姆斯托儿所/约克街丹佛7900号 | 303-288-2424 | Humalfa /性质处方 |
杰瑞德托儿所和花园中心/ 10500 W。鲍尔斯大街,利特尔顿 | 303-979-6022 | B.O.S.S/一级红茶,5种方式,5种有机 |
詹森销售公司/圣达菲8980号利特尔顿博士 | 303-791-4250 | 最高堆肥 |
琼斯细砂 | 303-289-1428 | B.O.S.S/一级红茶,5种方式,5种有机 |
尼克花园中心/奥罗拉钱伯斯路2001号 | 303-696-6657 | B.O.S.S./一级红茶,5种方式,5种有机 |
松巷苗圃/18200 Apache帕克博士 | 303-841-3009 | Humalfa /性质处方 |
先锋沙业有限公司机场大道463号极光 | 303-340-1440 | A-1有机/生物堆肥,种植混合** |
先锋沙业有限公司/布鲁姆菲尔德狄龙路11250号 | 303-456-4212 | A-1有机/生物堆肥,种植混合** |
先锋沙业有限公司黄金93号公路7608号 | 303-279-4758 | A-1有机/生物堆肥,种植混合** |
先锋沙业有限公司11010厄玛·诺格伦博士 | 303-252-1095 | A-1有机/生物堆肥,种植混合** |
先锋沙业有限公司/ 8189 W。利特尔顿医生 | 303-791-3535 | A-1有机/生物堆肥,种植混合** |
先锋沙业有限公司/帕克83号公路北11731号 | 303-841-3737 | A-1有机/生物堆肥,种植混合** |
先锋沙业有限公司博尔德瓦尔蒙特路6379号 | 303-440-7625 | A-1有机/生物堆肥,种植混合** |
先锋沙业有限公司/13505 E. 112大街布莱顿 | 303-288-6007 | A-1有机/生物堆肥,种植混合** |
Prime Materials, LLC /8251 I-76 Frontage Rd. Henderson | 303-655-0431 | B.O.S.S./一级红茶,5种方式,5种有机 |
可再生纤维/ 2600 W。牛津大道,恩格尔伍德 | 303-798-1292 | 优质乳品D/生物堆肥,皇家堆肥* |
Rock N材料有限责任公司 | 303-981-3573 | B.O.S.S./一级红茶,5种方式,5种有机 |
圣达菲沙砾/6601 S. Santa Fe利特尔顿博士 | 303-794-5960 | 卡顿伍德乳业,5W1235 |
选择材料(批发) | 303-857-4688 | 5 w堆肥 |
银冠景观材料/12185 N.杜蒙路利特尔顿 | 303-683-0200 | 堆肥#3,堆肥#5W1235 |
Simplot伙伴/丹佛奥奈达街4195号H单元 | 720-941-0646 | a - 1有机物/ BioComp |
斯托约翰货运有限责任公司地址:亨德森市120大道东10701号,邮编:80640 | 303-324-2263 | A-1有机/生物,高级3,种植混合** |
泰坦景观材料/利特尔顿80125泰坦公园街9881号 | 303-960-3408 | B.O.S.S/一级红茶,5种方式,5种有机 |
西区处置服务/博尔德80301号巴特米尔路5880号 | 303-618-8600 | 堆肥 |
*第II类堆肥的pH值上限。
**仅限于在挖掘的种植床上使用,视乎个别情况而定。
名单于2017年5月4日更新